Meldeliste
Meldeliste
| Nr. | Name/Jahrgang | Verband/Nation |
Verein |
Rangliste Junioren |
| 1 | Yannick Staschen ’94 | Niedersachsen | Oldenburger TeV | DTB Nr.6 |
| 2 | David Eisenzapf ’95 | Niederrhein | TC BW Neuss | DTB Nr.45 |
| 3 | Vincent Schneider ’95 | Rheinland-Pfalz | BASF Ludwigshafen | DTB Nr.18 Nr.6 im Jahrgang 1995 |
| 4 | Jan Porteset ’94 | Rheinland-Pfalz | Andernacher TC | DTB Nr.20 |
| 5 | Noel Stassen ’95 | Westfalen | TC BW Lemgo | DTB Nr.21 Nr.7 im Jahrgang 1995 |
| 6 | Thorben Michaelis ’94 | Niederrhein | TC Mühlheim-Dümpten | DTB Nr.35 |
| 7 | Jonas Meinzer ’95 | Baden | TC 70 Sandhausen | DTB Nr.51 Nr.23 im Jahrgang 1995 |
| 8 | Darius Neica ’94 | Rumänien | TC First-line-Academy Murr | DTB Nr.58 |










