<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HeilbronnOpen 2012</title>
	<atom:link href="http://heilbronn-open.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heilbronn-open.de</link>
	<description>Mit uns an die Spitze!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Björn Phau gewinnt die 29. Intersport HeilbronnOpen</title>
		<link>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/bj%c3%b6rn-phau-gewinnt-die-29-intersport-heilbronnopen/</link>
		<comments>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/bj%c3%b6rn-phau-gewinnt-die-29-intersport-heilbronnopen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronn-open.de/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[„Jubilar“ Björn Phau gewinnt die 29. INTERSPORT HeilbronnOpen. (mps) „Jubilar“ Björn Phau gewann am Sonntag zum Abschluss der 29. INTERSPORT HeilbronnOpen powered by Wilson das Einzelfinale. Zum zehnten Mal gastierte der 32-jährige Mannheimer im Tennis Center Talheim, doch in den &#8230; <a href="http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/bj%c3%b6rn-phau-gewinnt-die-29-intersport-heilbronnopen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Jubilar“ Björn Phau gewinnt die 29. INTERSPORT HeilbronnOpen.<span id="more-2466"></span></p>
<p>(mps) „Jubilar“ Björn Phau gewann am Sonntag zum Abschluss der 29. INTERSPORT HeilbronnOpen powered by Wilson das Einzelfinale. Zum zehnten Mal gastierte der 32-jährige Mannheimer im Tennis Center Talheim, doch in den vergangenen Jahren war er nie über die zweite Runde hinaus gekommen. Jetzt hatte er sich im Laufe der Woche bis ins Endspiel durchgekämpft, wo ihm Qualifikant Ruben Bemelmans (Belgien) jedoch das Leben mehr als schwer machte. Nach insgesamt zwei Stunden und einer Minute verwandelte Phau jedoch seinen zweiten Matchball und sicherte sich damit das Match mit 6:7(4), 6:3 und 6:4.</p>
<p>Dafür gab es außer 12.250 Euro Preisgeld noch 110 Weltranglistenpunkte, was den als Nummer 174 der Welt angereisten Mannheimer in der neuen, morgen erscheinenden Weltrangliste in die Region um 140 bringen wird. Verlierer Bemelmans kann sich mit 65 Zählern und 7.200 Euro trösten, er klettert von Rang 150 um zirka 20 Plätze nach oben.</p>
<p>Im ersten Satz brachten beide Profis jeweils ihre Aufschlagspiele durch. Im Tie-Break kam der Belgier über 3:1 und 5:3 zum 7:4 und hatte so nach 46 Minuten den ersten Satz gewonnen. Im zweiten Durchgang reichte Phau ein Break zum 3:1, um nach einer halben Stunde mit 6:3 auszugleichen. Im entscheidenden dritten Satz gab es zahlreiche lange Ballwechsel, und Ruben Bemelmans drohte 2:2 und 3:3 der Aufschlagverlust. Doch erst beim 4:4 gelang es Björn Phau, dem Linkshänder das Service abzunehmen. Beim 5:4 und 40:0 hatte der Mannheimer dann drei Satzbälle, doch bereits den zweiten nutzte er zum viel umjubelten</p>
<p>Turniersieg – wobei sich in Talheim nun zum vierten Mal in Folge ein deutscher Spieler in die Siegerliste eintragen konnte.</p>
<p>Ruben Bemelmans hatte durch die Qualifikation bis ins Finale gekämpft und dabei insgesamt elf Stunden und 51 Minuten auf den Courts gestanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/bj%c3%b6rn-phau-gewinnt-die-29-intersport-heilbronnopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skandinavisches Duo entscheidet Finale</title>
		<link>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/skandinavisches-duo-entscheidet-finale/</link>
		<comments>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/skandinavisches-duo-entscheidet-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronn-open.de/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Skandinavisches Duo setzt sich im Doppel-Finale durch.  (mps) Johan Brunstrom (Schweden) und Frederik Nielsen (Dänemark) gewannen am Sonntag im Tennis Center Talheim die Doppelkonkurrenz der 29. INTERSPORT HeilbronnOpen powered by Wilson und sicherten sich mit ihrem Erfolg über Treat Conrad &#8230; <a href="http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/skandinavisches-duo-entscheidet-finale/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skandinavisches Duo setzt sich im Doppel-Finale durch. <span id="more-2456"></span></p>
<p>(mps) Johan Brunstrom (Schweden) und Frederik Nielsen (Dänemark) gewannen am Sonntag im Tennis Center Talheim die Doppelkonkurrenz der 29. INTERSPORT HeilbronnOpen powered by Wilson und sicherten sich mit ihrem Erfolg über Treat Conrad Huey (Philippinen)/Dominic Inglot (Großbritannien) einen Scheck über 5.250 Euro sowie 110 Weltranglistenpunkte.</p>
<p>Nach einer Stunde und 15 Minuten durften Brunstrom/Nielsen jubeln: 6:3 hatten sie den ersten Satz für sich entschieden, 3:6 den zweiten abgegeben, aber den Match-Tie-Break holten sie mit 10:6.</p>
<p>Auf dem Weg ins Finale hatten die beiden Skandinavier Karol Beck /Igor Zelenay (Slowakei) mit 6:3, 6:4 geschlagen, danach die HeilbronnOpen-Sieger im Doppel von 2008, die thailändischen Zwillinge Sanchai und Sonchat Ratiwatana 6:4, 7:5 bezwungen und sich schließlich im Halbfinale gegen Martin Emmrich (Düsseldorf)  und dessen schwedischen Partner Andreas Siljestrom 6:2, 6:4 durchgesetzt.</p>
<p>Huey/Inglot dürfen sich für ihre Finalteilnahme über 3.100 Euro und 65 Zähler freuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/skandinavisches-duo-entscheidet-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staschen siegt und bekommt Wildcard</title>
		<link>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/staschen-siegt-und-bekommt-wildcard/</link>
		<comments>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/staschen-siegt-und-bekommt-wildcard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronn-open.de/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Yannick Staschen gewinnt den Junior ChallengerCup powered by All for One Steeb und die Wildcard für die Qualifikation 2013.  (mps) Der Favorit setzte sich am Ende doch durch: Der Niedersachse Yannick Staschen gewann am Sonntag im Tennis Center Talheim das &#8230; <a href="http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/staschen-siegt-und-bekommt-wildcard/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yannick Staschen gewinnt den Junior ChallengerCup powered by All for One Steeb und die Wildcard für die Qualifikation 2013. <span id="more-2445"></span></p>
<p>(mps) Der Favorit setzte sich am Ende doch durch: Der Niedersachse Yannick Staschen gewann am Sonntag im Tennis Center Talheim das Endspiel um den Junior ChallengerCup powered by All for One Steeb und sicherte sich damit eine Wildcard für die Qualifikation der 30. INTERSPORT HeilbronnOpen powered by Wilson von 19. bis 27. Januar 2013.</p>
<p>Die Nummer 6 der deutschen Rangliste seines Jahrgangs 1994 und in Talheim an Nummer 1 gesetzt bezwang in einem abwechslungsreichen und hochklassigen Finale gegen den ein Jahr jüngeren Vincent Thierry Schneider aus Rheinland-Pfalz, der für BASF TC Ludwigshafen spielt, mit 4:6, 6:2, 7:6(3). Yannick Staschen – er schlägt für den Oldenburger TeV auf – musste im Finale seinen ersten Satz im Turnier abgeben (4:6), schaffte es aber mit einem 6:2 in den Entscheidungssatz. Hier führte der Favorit mit 5:2, doch Vincent Thierry Schneider holte sich vier Spiele in Folge und lag plötzlich 6:5 in Front. Nun war Staschen in Bedrängnis, rettete sich jedoch gerade noch in den Tie-Break, den er über 2:1 und 6:2 schließlich mit 7:3 für sich entschied.</p>
<p>Bei der Siegerehrung überreichte Steeb-Geschäftsführer Gerd Scheuerer dem Sieger die Wildcard für die Qualifikation im nächsten Jahr, wenn die INTERSPORT HeilbronnOpen powered by Wilson ihre 30. Auflage erleben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/staschen-siegt-und-bekommt-wildcard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uli Eimüllner im Interview</title>
		<link>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/uli-eim%c3%bcllner-im-interview/</link>
		<comments>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/uli-eim%c3%bcllner-im-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronn-open.de/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[Uli Eimüllner: „Mein Team hat mit mir das Optimale herausgeholt“.  (mps) „Für mich ist es besonders erfreulich, dass viele Weltranglistenpunkte in Deutschland geblieben sind und durch deutsche Spieler erkämpft wurden.“ Wenn Uli Eimüllner, der Turnierdirektor der 29. INTERSPORT HeilbronnOpen powered &#8230; <a href="http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/uli-eim%c3%bcllner-im-interview/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uli Eimüllner: „Mein Team hat mit mir das Optimale herausgeholt“. <span id="more-2432"></span></p>
<p>(mps) „Für mich ist es besonders erfreulich, dass viele Weltranglistenpunkte in Deutschland geblieben sind und durch deutsche Spieler erkämpft wurden.“ Wenn Uli Eimüllner, der Turnierdirektor der 29. INTERSPORT HeilbronnOpen powered by Wilson, sein Fazit der vergangenen Turniertage zieht, steht der Sport an erster Stelle. „Wir hatten ein sehr starkes Feld, und die Zuschauer sahen spannende und mitreißende Matches, weil die Leistungsstärke der Profis sehr eng zusammen liegt.“ Ein weiterer „sehr erfreulicher Aspekt“ ist für den „Macher“ die Tatsache, „dass unsere Sponsoren uns in Drucksituationen immer unter die Arme gegriffen haben“.</p>
<p>Einmal mehr drückten die deutschen Profis den Matches im Tennis Center Talheim ihren Stempel auf. Elf standen im Hauptfeld, acht in Runde 2, vier im Viertelfinale und drei schafften es ins Halbfinale – das registrierte auch Daviscup-Team-Chef Patrik Kühnen bei seinem „jährlichen“ Besuch sehr wohlwollend.</p>
<p>Mit der Zuschauerresonanz zeigte sich Uli Eimüllner sehr zufrieden, „am Freitag waren wir ausverkauft, am Wochenende gab es nur noch wenige Karten.“ Stets habe eine tolle Stimmung und eine familiäre Atmosphäre geherrscht, und das Publikum schätze auch die gute Mischung aus hervorragendem Sport und einem begeisterndem Rahmenprogramm mit dem Schwerpunkt Musik.</p>
<p>„Sehr erfrischend, menschlich und herzlich“ war die „konstruktive Zusammenarbeit“ mit der ATP. Supervisor Roland Herfel, Referee Dr. Jochen Sohns</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/uli-eim%c3%bcllner-im-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bemelmans folgt Phau</title>
		<link>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/qualifikant-ruben-bemelmans-folgt-bj%c3%b6rn-phau-ins-endspiel/</link>
		<comments>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/qualifikant-ruben-bemelmans-folgt-bj%c3%b6rn-phau-ins-endspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronn-open.de/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Qualifikant Ruben Bemelmans folgt Björn Phau ins Endspiel.  (mps) Zum zweiten Mal nach 2008 steht ein Qualifikant im Finale der INTERSPORT HeilbronnOpen powered by Wilson: Mit einem 7:5, 6:3 gegen den Vaihinger Cedrik-Marcel Stebe qualifizierte sich Ruben Bemelmans (Belgien) für &#8230; <a href="http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/qualifikant-ruben-bemelmans-folgt-bj%c3%b6rn-phau-ins-endspiel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualifikant Ruben Bemelmans folgt Björn Phau ins Endspiel. <span id="more-2423"></span></p>
<p>(mps) Zum zweiten Mal nach 2008 steht ein Qualifikant im Finale der INTERSPORT HeilbronnOpen powered by Wilson: Mit einem 7:5, 6:3 gegen den Vaihinger Cedrik-Marcel Stebe qualifizierte sich Ruben Bemelmans (Belgien) für das morgige Endspiel im Tennis Center Talheim. Dort steht er dem Mannheimer Björn Phau gegenüber, der im ersten Halbfinale Dominik Meffert (Aachen) 3:6, 6:3, 7:6(3) ausgeschaltet hatte.</p>
<p>56 Minuten lang beharkten sich die beiden Profis im ersten Satz, dann hatte der 24-jährige Belgier mit 7:5 das bessere Ende für sich. In Durchgang 2 ließ Lokalmatador Cedrik-Marcel Stebe nach einem 3:3-Zwischenstand nach und musste schließlich dem Qualifikanten nach dessen 6:3-Satzgewinn zum Sieg und zum Finaleinzug gratulieren. Seit vergangenen Samstag, dem ersten Tag der Qualifikation, stand Ruben Bemelmans in sieben Matches insgesamt neun Stunden und 53 Minuten auf dem Court.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/qualifikant-ruben-bemelmans-folgt-bj%c3%b6rn-phau-ins-endspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der erste Finalteilnehmer steht fest</title>
		<link>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/der-erste-finalteilnehmer-steht-fest/</link>
		<comments>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/der-erste-finalteilnehmer-steht-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronn-open.de/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Finalteilnehmer heißt Björn Phau.  (mps) Der 32-jährige Björn Phau steht als erster Teilnehmer am morgigen Finale der 29. INTERSPORT HeilbronnOpen powered by Wilson fest. In einem unglaublich spannenden Match, das insgesamt zwei Stunden und 27 Minuten dauerte, hielt &#8230; <a href="http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/der-erste-finalteilnehmer-steht-fest/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste Finalteilnehmer heißt Björn Phau. <span id="more-2397"></span></p>
<p>(mps) Der 32-jährige Björn Phau steht als erster Teilnehmer am morgigen Finale der 29. INTERSPORT HeilbronnOpen powered by Wilson fest. In einem unglaublich spannenden Match, das insgesamt zwei Stunden und 27 Minuten dauerte, hielt der Mannheimer am Samstagnachmittag im Tennis Center Talheim Dominik Meffert (Aachen) mit 3:6, 6:3, 7:6(3) nieder.</p>
<p>Zum zehnten Mal schwingt der 1,75 m große Björn Phau in Talheim den Schläger – bisher kam er über die zweite Runde nicht hinaus. Diesmal steht er im Endspiel, obwohl er gegen den 1,98 m großen Dominik Meffert den ersten Satz nach 42 Minuten mit 3:6 abgeben musste. In Durchgang 2 drehte der Mannheimer den Spieß um und glich mit dem 6:3 nach 41 Minuten aus. Im Entscheidungssatz gab sich keiner der beiden Profis eine Blöße, und jeder brachte seine Aufschlagspiele durch, so dass es in den Tie-Break ging. Hier schockte Phau seinen Kontrahenten mit einem 4:0-Blitzstart und hatte beim 6:1 den ersten Matchball. Meffert wehrte zwei ab, den dritten aber nutzte Phau: 7:3 und die Finalteilnahme.</p>
<p>Hier trifft Björn Phau morgen nach dem Doppel-Finale – das um 13 Uhr beginnt – auf den Sieger des zweiten Halbfinales, Ruben Bemelmans (Belgien) oder Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/der-erste-finalteilnehmer-steht-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berrer ohne Chance</title>
		<link>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/berrer-ohne-chance/</link>
		<comments>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/berrer-ohne-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronn-open.de/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[Michael Berrer ohne Chance – Cedrik-Marcel Stebe im Halbfinale.  (mps) Deutlicher als erwartet gewann die Nummer 2 der Talheim-Setzliste, Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen), das „deutsche Viertelfinale“ gegen den Stuttgarter Michael Berrer am Freitagabend im Tennis Center Talheim. Der letzte der Gesetzten &#8230; <a href="http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/berrer-ohne-chance/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michael Berrer ohne Chance – Cedrik-Marcel Stebe im Halbfinale. <span id="more-2356"></span><br />
(mps) Deutlicher als erwartet gewann die Nummer 2 der Talheim-Setzliste, Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen), das „deutsche Viertelfinale“ gegen den Stuttgarter Michael Berrer am Freitagabend im Tennis Center Talheim. Der letzte der Gesetzten dominierte das Match im ersten Satz nach Belieben, nahm dem 31-Jährigen gleich dreimal den Aufschlag ab – einmal verlor er selbst sein Service – und sicherte sich nach 37 Minuten mit 6:1 den Satz.</p>
<p>Im zweiten Durchgang kontrollierte der 21-jährige Stebe das Geschehen und ein Break zum 3:2 reichte ihm schließlich, um mit dem 6:4 Durchgang und Match für sich zu entscheiden. „Das war schon eine ganz gute Leistung, ich bin zufrieden“, lautete sein erster Kommentar. Im Halbfinale am Samstag (nicht vor 18 Uhr) ist der belgische Qualifikant Ruben Bemelmans sein Gegner, der unmittelbar vor Stebes Partie den Kanadier Vasek Pospisil mit 7:6(1), 6:3 niederhielt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/berrer-ohne-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Marathon-Mann“ Dominik Meffert</title>
		<link>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/%e2%80%9emarathon-mann%e2%80%9c-dominik-meffert/</link>
		<comments>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/%e2%80%9emarathon-mann%e2%80%9c-dominik-meffert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronn-open.de/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[„Marathon-Mann“ Dominik Meffert: Von der Quali ins Halbfinale.  „Marathon-Mann“ Dominik Meffert: Von der Quali ins Halbfinale (mps) Am morgigen Samstag wird es bei den 29. INTERSPORT HeilbronnOpen powered by Wilson ein rein deutsches Halbfinale geben. Im Anschluss an den Sieg &#8230; <a href="http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/%e2%80%9emarathon-mann%e2%80%9c-dominik-meffert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Marathon-Mann“ Dominik Meffert: Von der Quali ins Halbfinale. <span id="more-2341"></span></p>
<p>„Marathon-Mann“ Dominik Meffert: Von der Quali ins Halbfinale<br />
(mps) Am morgigen Samstag wird es bei den 29. INTERSPORT HeilbronnOpen powered by Wilson ein rein deutsches Halbfinale geben. Im Anschluss an den Sieg des Mannheimers Björn Phau gegen den Slowaken Martin Klizan folgte ihm Dominik Meffert (Aachen) durch ein sicheres 6:3, 6:4 über Rik de Voest (Südafrika) nach. „Gegen Rik habe ich bisher dreimal verloren, er war schon eine Art Angstgegner“, war der 30-Jährige froh, dass er diesmal gewinnen konnte.<br />
„Marathon-Mann“ Meffert spielte im Viertelfinale sein sechstes Match im Tennis Center Talheim – drei Runden in der Qualifikation und bislang drei Partien im Hauptfeld. In 13 Sätzen stand er insgesamt sieben Stunden 49 Minuten auf dem Court.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/%e2%80%9emarathon-mann%e2%80%9c-dominik-meffert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Björn Phau marschiert</title>
		<link>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/bj%c3%b6rn-phau-marschiert/</link>
		<comments>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/bj%c3%b6rn-phau-marschiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronn-open.de/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Björn Phau marschiert: Halbfinaleinzug zum Jubiläum.  (mps) So weit kam er in Talheim noch nie: Björn Phau gewann am Freitag das erste Viertelfinale des Tages gegen den Slowaken Martin Klizan mit 6:0, 6:3 und steht damit als erster von maximal &#8230; <a href="http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/bj%c3%b6rn-phau-marschiert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Björn Phau marschiert: Halbfinaleinzug zum Jubiläum. <span id="more-2333"></span></p>
<p>(mps) So weit kam er in Talheim noch nie: Björn Phau gewann am Freitag das erste Viertelfinale des Tages gegen den Slowaken Martin Klizan mit 6:0, 6:3 und steht damit als erster von maximal drei deutschen Profis am Samstag in der Vorschlussrunde. Nach einer Stunde und drei Minuten konnte der Mannheimer jubeln, der in diesem Jahr zum zehnten Mal bei den INTERSPORT HeilbronnOpen aufschlägt. Bisher war jedoch spätestens in Runde 2 Endstation – diesmal hat der 32-Jährige schon 4.260 Euro und – fast noch wichtiger – 40 Weltranglistenpunkte sicher.<br />
Gegner Phaus im Halbfinale ist entweder Dominik Meffert (Aachen) oder der Südafrikaner Rik de Voest. „Ich habe gegen beide schon gespielt“, blickt Björn Phau voraus, „aber am liebsten wäre mir natürlich Dominik, denn dann würde mindestens ein Deutscher am Sonntag im Finale spielen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/bj%c3%b6rn-phau-marschiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lob für den PlexiPave – auch die Fans profitieren vom neuen Boden</title>
		<link>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/lob-f%c3%bcr-den-plexipave-%e2%80%93-auch-die-fans-profitieren-vom-neuen-boden/</link>
		<comments>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/lob-f%c3%bcr-den-plexipave-%e2%80%93-auch-die-fans-profitieren-vom-neuen-boden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronn-open.de/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Belag bei den 29. INTERSPORT HeilbronnOpen powered by Wilson PlexiPave. Derselbe Boden wie in Melbourne bei den Australian Open – wird von den Spielern durchweg gelobt. So meint Martin Klizan (SVK), der im Tennis Center Talheim das Viertelfinale &#8230; <a href="http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/lob-f%c3%bcr-den-plexipave-%e2%80%93-auch-die-fans-profitieren-vom-neuen-boden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Belag bei den 29. INTERSPORT HeilbronnOpen powered by Wilson PlexiPave. <span id="more-2284"></span></p>
<p>Derselbe Boden wie in Melbourne bei den Australian Open – wird von den Spielern durchweg gelobt. So meint Martin Klizan (SVK), der im Tennis Center Talheim das Viertelfinale<br />
erreicht hat: „Der langsamere Boden ist für alle besser, die Spiele bestehen im Vergleich zu letztem Jahr nicht mehr nur aus Aufschlägen.“</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Qualifikant Dominik Meffert (Aachen), der sich ebenfalls schon bis ins Viertelfinale durchgekämpft hat, ergänzt subjektiv: „Mir gefiel der Boden früher auch gut, ich mag es schnell!<br />
Aber mit dem neuen Belag kommt es zu viel besseren Ballwechseln. So hat sich die Stimmung unter den Spielern klar verbessert.“ Und die Tennisfans würden ebenfalls profitieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heilbronn-open.de/aktuelles/2012/01/lob-f%c3%bcr-den-plexipave-%e2%80%93-auch-die-fans-profitieren-vom-neuen-boden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

