Eintrittspreise
Eintrittspreise
| QUALIFIKATION | |||
| SA 21.01. | Erwachsene € 8,- | Schüler € 5,- | |
| SO 22.01. | Erwachsene € 8,- | Schüler € 5,- | |
| HAUPTFELD | Kategorie | A1/A2 | B |
| MO 23.01. | Qualifikation/1. Runde Hauptfeld | € 15,- | € 10,- |
| DI 24.01. | 1. Runde Hauptfeld | € 25,- | € 20,- |
| MI 25.01. | 2. Runde Hauptfeld, PlayersEvening | € 35,- | € 25,- |
| DO 26.01. | 2. Runde Hauptfeld | € 30,- | € 20,- |
| FR 27.01. | Viertelfinale | € 30,- | € 20,- |
| SA 28.01. | Halbfinale | € 35,- | € 25,- |
| SO 29.01. | Finale | € 35,- | € 25,- |
| Dauerkarten | (nur in Kategorie A2 erhältlich) | € 150,- | |
1 | Brunch-Ticket € 25,-
2 | Familienpaket: zwei Erwachsene und zwei Kinder € 45,- / weitere Kinder je € 5,-
(nur am Freitag, 27.1., Samstag, 28.1. oder Sonntag, 29.1. in Kategorie B buchbar)
3 | 50% Schüler- und Studentenermäßigung gegen Ausweisvorlage auf nicht bereits ermäßigte Karten
4 | Montag und Dienstag: Kinder, Schüler und Studenten € 5,-
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer. Es fallen zusätzliche Vorverkaufs- und Versandgebühren
(bei Zustellung mit der Post) an.










