Meldeliste
Meldeliste
| Nr. | Name | Land / Verein | ATP-Entry-List (02.01.2012) |
| 1 | Cedrik-Marcel Stebe | Vaihingen | 81 |
| 2 | Mikhail Kukushkin | Kasachstan | 91 |
| 3 | Matthias Bachinger | Ampermoching | 94 |
| 4 | Andreas Beck | Stuttgart | 98 |
| 5 | Michael Russell | USA | 99 |
| 6 | Michael Berrer | Stuttgart | 100 |
| 7 | Karol Beck | Slowakei | 101 |
| 8 | Edouard Roger-Vasselin | Frankreich | 106 |
| 9 | Daniel Brands | Deggendorf | 110 |
| 10 | Marsel Ilhan | Türkei | 111 |
| 11 | Lukas Lacko | Slowakei | 112 |
| 12 | Izak van der Merwe | Südafrika | 113 |
| 13 | Grega Zemlja | Slowenien | 116 |
| 14 | Martin Klizan | Slowakei | 117 |
| 15 | Vasek Pospisil | Kanada | 119 |
| 16 | Rik de Voest | Südafrika | 126 |
| 17 | Andreas Haider-Maurer | Österreich | 128 |
| 18 | Pablo Carreno-Busta | Spanien | 136 |
| 19 | Arnau Brugues-Davi | Spanien | 137 |
| 20 | Teymuraz Gagashvili | Russland | 138 |
| 21 | Daniel Munoz-De La Nava | Spanien | 140 |
| 22 | Jan Hajek | Tschechien | 141 |
| 23 | Evgeny Donskoy | Russland | 144 |
| 24 | Jurgen Zopp | Estland | 146 |
| 25 | WC Benjamin Becker | Orscholz | 304 |
| 26 | WC Kevin Krawietz | Aachen | 333 |
| 27 | WC Gilles Muller | Luxemburg | 55 |
| 28 | WC Bastian Knittel | Ditzingen | 182 |
| 29 | Q noch offen | ||
| 30 | Q noch offen | ||
| 31 | Q noch offen | ||
| 32 | Q noch offen |
Insgesamt nehmen 32 Spieler an den 29. INTERSPORT HeilbronnOpen – powered by Wilson teil: 24 Profis werden aufgrund ihrer Position in der ATP Weltrangliste (Stand 2. Januar 2012) direkt fürs Hauptfeld akzeptiert. Vier Spieler müssen sich qualifizieren und vier Wildcards werden vergeben.










